Организация питания в образовательной организации
Уважаемые родители!
На этой страничке мы познакомим вас со всеми особенностями организации питания в детском саду: от поставки продуктов питания до организации питания детей в группах, с консультациями, рекомендациями по организации правильного, здорового питания детей.
Организация питания детей
Питание – один из важных факторов, обеспечивающих нормальное течение процессов роста, физического и нервно – психического развития ребенка. Ухудшение качества питания приводит к снижению уровня защитно-приспособительных механизмов детского организма и возможному увеличению аллергических реакций, способствует росту болезней органов пищеварения. Поэтому именно качеству питания в нашем детском саду уделяется повышенное внимание. Важнейшим условием правильной организации питания детей в дошкольном учреждении является строгое следование нормативно-правовой базе.
Питание в дошкольном учреждении ведётся в соответствии с 10-дневным меню и нормами СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Воспитанники учреждения получают четырёхразовое питание (завтрак, второй завтрак, обед, уплотненный ужин). В меню каждый день включена суточная норма молока, сливочного и растительного масла сахара, хлеба, мяса. Продукты, богатые белком (рыба, мясо), включаются в меню первой половины дня. Во второй половине дня детям предлагаются молочные и овощные блюда. Ежедневно в меню включены овощи, как в свежем, так и вареном и тушеном виде. В детском саду с целью улучшения и разнообразия питания детей, обогащения рациона витаминами имеется дополнительный второй завтрак, состоящий из фруктов, натуральных соков или кисломолочных продуктов.
В целях профилактики гиповитаминозов проводят С — витаминизация третьего блюда. Готовая пища выдается только после снятия пробы медработником и соответствующей записи в журнале результатов оценки готовых блюд.
Организация питания воспитанников в группе осуществляется воспитателем группы и заключается: в создании безопасных условий при подготовке к приему пищи и во время приема пищи; в воспитании культурно-гигиенических навыков во время приема пищи воспитанниками. Получение пищи на группы осуществляется помощником воспитателя строго по графику, утвержденному заведующим Учреждением и только после проведения приемочного контроля бракеражной комиссией.
Строго соблюдается питьевой режим. Готовая пища детям выдается только после снятия пробы медицинским работником с соответствующей записью в журнале результатов оценки готовых блюд. Организация питания в детском саду находится под постоянным контролем администрации учреждения. Меню детского сада ежедневно размещается на стенде учреждения.
В детском саду питание организовано в групповых комнатах и столовых залах. Весь цикл приготовления блюд происходит на пищеблоке. Пищеблок на 100% укомплектован кадрами. Помещение пищеблока размещается на первом этаже, имеет отдельный выход. Пищеблок оснащен современным электрооборудованием: электроплитами, электромясорубкой, холодильным оборудованием, жарочным шкафом, и другим необходимым оборудованием.
МЕНЮ на осенне- зимний период
02 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Макароны с маслом и сыром | 150 | 170 |
Чай с сахаром | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 35 | 45 | |
Сок | 100 | 100 | |
Обед | Суп картофельный с пшеном | 180 | 200 |
Рыба тушеная с овощами | 60 | 80 | |
Каша ячневая (вязкая) | 110 | 130 | |
Овощи по сезону | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Суп молочный с рисом | 150 | 180 |
Булочка «Домашняя» | 70 | 70 | |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
03 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный овсяный | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 35 | 45 | |
10-00 | Ряженка | 100 | 140 |
Обед | Щи из свежей капусты с картофелем | 180 | 200 |
Гуляш из мяса говядины | 80 | 100 | |
Каша гречневая | 110 | 130 | |
Овощи по сезону | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из ягод свежих | 150 | 180 | |
Ужин | Пудинг из творога | 50 | 100 |
Джем | 20 | 20 | |
Молоко кипяченное | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
04 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 40 | 55 | |
10:00 | Сок фруктовый | 100 | 100 |
Обед | Суп картофельный с рыбными фрикадельками | 180 | 200 |
Рагу из овощей | 130 | 150 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Омлет натуральный | 40 | 80 |
икра кабачковая | 30 | 50 | |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 180 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 40 | |
Фрукты | 100 | 100 |
05 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный манный | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 35 | 45 | |
Простокваша | 100 | 150 | |
Обед | Рассольник «Ленинградский» | 180 | 200 |
Жаркое по-домашнему | 130 | 150 | |
Салат из свеклы | 30 | 60 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Кисель из ягод | 150 | 180 | |
Ужин | Запеканка из творога | 50 | 100 |
Сгущенное молоко | 10 | 20 | |
Какао с молоком | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
06 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный гречневый | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом и сыром | 40 | 50 | |
10:00 | Сок | 100 | 100 |
Обед | Суп картофельный с клецками на курином бульоне | 180 | 200 |
Капуста тушеная с мясом птицы | 130 | 150 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Тефтели рыбные | 60 | 80 |
Винегрет | 30 | 50 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 40 | |
Чай с сахаром | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
09 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Рис с овощами | 130 | 150 |
Чай с сахаром | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом и сыром | 45 | 60 | |
Сок | 100 | 100 | |
Обед | Суп картофельный с бобовыми | 180 | 200 |
Тефтели рыбные | 45 | 60 | |
Каша пшеничная вязкая | 110 | 130 | |
Салат из моркови и яблок | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сушеных фруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Суп молочный с овсяной крупой | 150 | 180 |
Булочка «Плюшка» | 70 | 70 | |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
10 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный манный | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 35 | 45 | |
Простокваша | 120 | 150 | |
Обед | Борщ | 180 | 200 |
Тефтеля из мяса говядины | 60 | 80 | |
Макароны отварные | 110 | 130 | |
Салат из кукурузы консервированной | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из плодов | 150 | 180 | |
Ужин | Запеканка из творога со сметаной | 50 | 100 |
Джем фруктовый | 20 | 20 | |
Какао с молоком | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
11 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный с ячневой крупой | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом и сыром | 45 | 60 | |
Сок фруктовый | 100 | 100 | |
Обед | Суп картофельный с мясными фрикадельками | 180 | 200 |
Рагу из овощей | 130 | 150 | |
Овощи по сезону | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Омлет натуральный | 60 | 80 |
Икра кабачковая | 30 | 60 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 40 | |
Кофейный напиток с молоком | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 | |
Кондитерское изделие | 60 | 60 |
12 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный с вермишелью | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом | 35 | 45 | |
Ряженка | 120 | 150 | |
Обед | Борщ с капустой | 180 | 200 |
Плов из мяса птицы | 130 | 150 | |
Капуста квашенная | 30 | 40 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Кисель из ягод | 150 | 180 | |
Ужин | Пудинг из творога с яблоком | 50 | 100 |
Сгущенное молоко | 10 | 20 | |
Какао с молоком | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
13 сентября 2024 года
Прием пищи | Наименования блюда | Выход блюда | |
1-3г | 3-7л | ||
Завтрак | Суп молочный гречневый | 150 | 180 |
Чай с лимоном | 150 | 180 | |
Бутерброд с маслом и сыром | 45 | 60 | |
10:00 | Сок | 100 | 100 |
обед | Рассольник «Ленинградский» | 180 | 200 |
Птица тушеная в соусе с овощами | 130 | 150 | |
Овощи по сезону | 30 | 50 | |
Хлеб ржаной | 30 | 40 | |
Компот из сухофруктов | 150 | 180 | |
Ужин | Яйцо варенное | 45 | 55 |
Салат из свеклы | 30 | 60 | |
Хлеб пшеничный | 30 | 40 | |
Чай с сахаром | 150 | 180 | |
Фрукты | 100 | 100 |
Организация питания в образовательной организации | |
---|---|
Меню ежедневного горячего питания | Поставщики-пищевой-продукции-2023_0.pdf |
Информация о наличии диетического меню в образовательной организации | Диетическое меню в ДОУ не предусмотрено |
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по организации питания в общеобразовательной организации | Юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями услуги по организации питания в ДОУ не оказываются |
Перечень юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, поставляющих (реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в общеобразовательную организацию | https://opr.crimea.ru/sc/detskiy-sad-107-borovichok-g-simferopol |